No | 名前 | メールアドレス1(To:) | メールアドレス2(bcc:) | コメント・備考 | 更新日時 | 削除 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 小笠原 | yo.1962.4.16@docomo.ne.jp | 2023/03/29 16:28:15 | delete | ||
3 | 鈴木 | moonfishsouta@icloud.com | 2023/03/29 16:28:05 | delete | ||
2 | 森田 | sakanaculb@icloud.com | 2023/03/29 16:27:43 | delete | ||
1 | 山田 | rohatupi@usako.net | 2023/03/29 16:27:34 | delete | ||
7 | 玄 | uyange.19@icloud.com | 2023/03/22 14:46:57 | delete | ||
6 | 平澤 | hrsw.ktak@docomo.ne.jp | 2023/03/22 14:46:04 | delete | ||
5 | 堀 | shiohorumon234649@docomo.ne.jp | 2023/03/22 14:44:53 | delete | ||
+ | 新規 |
※表の一番下の行Noのところにある「±」をクリックするとアドレスを追加登録できます。
※登録を削除したい場合は、表の右側にある「delete」をクリックしてください。
※各データを更新したい場合は、各行頭の No(数字)をクリックしてください。
※表ヘッダの「更新日時」をクリックすると、最近更新されたものから順にソートして表示します。最近更新されたものを知るのに便利です。
※表ヘッダの「No」をクリックすると、データ番号順にソートして表示します。(デフォルト)
Powered by 北海道計測技術 2022.